中山各高中藝術(shù)生2023分?jǐn)?shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-07-03 12:53 883次
摘要: 中山各高中藝術(shù)生2023分?jǐn)?shù)線 當(dāng)考生總分A和總分B對(duì)應(yīng)的考查科目等級(jí)總分均達(dá)到要求的情況下,計(jì)分科目按總分A或總分B中的高分值執(zhí)行,否則按考查科目等級(jí)總分達(dá)到要求的對(duì)應(yīng)中考總分執(zhí)行。投檔總分按計(jì)分科目總
中山各高中藝術(shù)生2023分?jǐn)?shù)線

當(dāng)考生總分 A 和總分 B 對(duì)應(yīng)的考查科目等級(jí)總分均達(dá)到要求的情況下,計(jì)分科目按總分 A 或總分 B 中的高分值執(zhí)行,否則按考查科目等級(jí)總分達(dá)到要求的對(duì)應(yīng)中考總分執(zhí)行。投檔總分按計(jì)分科目總分(滿分 600 分)×60%+術(shù)科成績(滿分 600分)×40%合成。
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目 | 中考總分最 低要求 | 考查科目等 級(jí)總分最低 要求 | 綜合素質(zhì) 評(píng)價(jià)要求 | 最低出檔分?jǐn)?shù) |
1 | 中山市中山紀(jì)念 中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 541 | 8分 | C等級(jí)或以上 | 528.77 |
音樂類 (器樂) | 552.77 | |||||
舞蹈類 | 536 | 523.12 | ||||
美術(shù)類 | 551 | 549 | ||||
2 | 中山市第一中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 519 | 535.08 | ||
音樂類 (器樂) | 540.13 | |||||
舞蹈類 | 514 | 507.6 | ||||
語言類 | 519 | 517.87 | ||||
4 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 484 | 473.29 | ||
音樂類 (器樂) | 497.97 | |||||
舞蹈類 | 474 | 470.25 | ||||
美術(shù)類 | 494 | 488.4 | ||||
6 | 中山市第二中學(xué) | 舞蹈類 | 474 | — | ||
美術(shù)類 | 484 | 467.8 | ||||
7 | 廣東博文學(xué)校 | 音樂類 (聲樂) | 440 | 435.84 | ||
音樂類 (器樂) | — | |||||
舞蹈類 | — | |||||
語言類 | 424.13 | |||||
美術(shù)類 | 419 | |||||
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目 | 中考總分最 低要求 | 考查科目等 級(jí)總分最低 要求 | 綜合素質(zhì) 評(píng)價(jià)要求 | 最低出檔分?jǐn)?shù) |
8 | 華南師范大學(xué) 中山附屬中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 464 | 8分 | C等級(jí)或以上 | 488.56 |
音樂類 (器樂) | 479.24 | |||||
舞蹈類 | 465.51 | |||||
語言類 | 494 | 455.93 | ||||
美術(shù)類 | 464 | 474.2 | ||||
9 | 中山市楊仙逸中 學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 464 | — | ||
音樂類 (器樂) | — | |||||
舞蹈類 | 472.88 | |||||
語言類 | — | |||||
美術(shù)類 | 442.4 | |||||
1 | 中山市小欖中學(xué) (中山市外國語 學(xué)校) | 音樂類 (聲樂) | 464 | 450.77 | ||
音樂類 (器樂) | 437.8 | |||||
3 | 中山市濠頭中學(xué) (中山市藝術(shù)學(xué) 校) | 音樂類 (聲樂) | 444 | 428.83 | ||
音樂類 (器樂) | 462.25 | |||||
舞蹈類 | 492.71 | |||||
美術(shù)類 | 451.6 | |||||
5 | 中山市東升高級(jí) 中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 444 | — | ||
音樂類 (器樂) | — | |||||
舞蹈類 | — | |||||
美術(shù)類 | 437.2 | |||||
6 | 中山市迪茵公學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 440 | 503.52 | ||
音樂類 (器樂) | 448.72 | |||||
舞蹈類 | 450.96 | |||||
語言類 | 441.53 | |||||
美術(shù)類 | 411.6 | |||||
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目 | 中考總分最 低要求 | 考查科目等 級(jí)總分最低 要求 | 綜合素質(zhì) 評(píng)價(jià)要求 | 最低出檔分?jǐn)?shù) |
0 | 中山市永安中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 484 | 8分 | C等級(jí)或以上 | 503.45 |
音樂類 (器樂) | — | |||||
舞蹈類 | 474 | 474.63 | ||||
美術(shù)類 | 494 | 498.4 | ||||
1 | 中山市煙洲中學(xué) | 音樂類 (聲樂) | 484 | — | ||
舞蹈類 | 474 | 475 | ||||
美術(shù)類 | 494 | 487.6 |
展開全文
文章標(biāo)題:中山各高中藝術(shù)生2023分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://devoprotocol.org/gaozhong/news/357924.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
- 姓名:
- 性別:
- 電話:
- Q Q:
- 籍貫:
- 學(xué)歷:
- 分?jǐn)?shù):
人氣專業(yè)