中山高中提前批學(xué)科類2023自主招生分?jǐn)?shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-07-03 13:06 512次
摘要: 中山各高中提前批學(xué)科類2023自主招生分?jǐn)?shù)線 提前批學(xué)科特長類(學(xué)科類自主招生、外國語班和藝術(shù)生)和指標(biāo)生投檔時不享受錄取照顧優(yōu)待政策。 學(xué)科類自主招生考生投檔總分按照考生“中考成績70%+高中學(xué)???/p>
中山各高中提前批學(xué)科類2023自主招生分?jǐn)?shù)線

提前批學(xué)科特長類(學(xué)科類自主招生、外國語班和藝術(shù)生) 和指標(biāo)生投檔時不享受錄取照顧優(yōu)待政策。
學(xué)科類自主招生考生投檔總分按照考生“中考成績 70%+高中學(xué)??己顺煽?30%”的比例合成。
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 項目 | 中考總分 最低要求 | 考查科目等 級最低要求 | 考查科目 等級總分 最低要求 | 綜合素質(zhì) 評價要求 | 最低出檔分?jǐn)?shù) |
1 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 數(shù)理基礎(chǔ)類 | 總分A566 | B等級或以上 | 12分 | A | 515.6 |
信息學(xué)競賽類 | 494.2 | ||||||
人文社科類 | 總分B549 | 525.1 |
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 項目 | 中考總分 最低要求 | 考查科目等 級最低要求 | 考查科目 等級總分 最低要求 | 綜合素質(zhì) 評價要求 | 最低出檔分?jǐn)?shù) |
2 | 中山市第一中學(xué) | 數(shù)理類 | 總分A566 | B等級或以上 | 12分 | A | 512 |
人文類 | 總分B549 | 518.2 | |||||
競賽類 (信息學(xué)) | 總分A556 | 421.1 | |||||
3 | 中山市華僑中學(xué) | 數(shù)理類 | 總分A578 | B等級或以上 | 12分 | A | 519.9 |
人文類 | 總分B563 | — | |||||
4 | 中山市實驗中學(xué) | 數(shù)理類 | 總分A558 | B等級或以上 | 12分 | A | 496.3 |
5 | 中山市桂山中學(xué) | 理科類 | 總分A568 | B等級或以上 | 12分 | A | — |
6 | 中山市第二中學(xué) | 理科類 | 總分A538 | B等級或以上 | 9分 | A | — |
8 | 華南師范大學(xué) 中山附屬中學(xué) | 理工醫(yī)方向 (數(shù)學(xué)) | 總分A566 | B等級或以上 | 12分 | A | 488 |
理工醫(yī)方向 (物理) | A | 523.2 | |||||
理工醫(yī)方向 (化學(xué)) | A | 534 | |||||
理工醫(yī)方向 (生物學(xué)) | A | 484.5 | |||||
理工醫(yī)方向 (信息學(xué)) | A | 500.5 | |||||
文史哲方向 (歷史學(xué)) | 總分B549 | A | 519 | ||||
0 | 中山市龍山中學(xué) | 數(shù)理基礎(chǔ)類 | 總分A538 | B等級或以上 | 11分 | A | 515.18 |
0 | 中山市永安中學(xué) | 理科類 | 總分A558 | B等級或以上 | 12分 | A | 549.1 |
人文類 | 總分B553 | — | |||||
1 | 中山市煙洲中學(xué) | 數(shù)理基礎(chǔ)類 | 總分A558 | B等級或以上 | 12分 | A | 539.04 |
人文社科類 | 總分B553 | 534.19 |
展開全文
文章標(biāo)題:中山高中提前批學(xué)科類2023自主招生分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://devoprotocol.org/gaozhong/news/358020.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實驗中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報名登記
人氣專業(yè)