中山市沙溪理工學校2023分數(shù)線
來源:網(wǎng)絡整理時間:2023-07-05 16:29 1456次
摘要: 中山市沙溪理工學校2023分數(shù)線 中等職業(yè)學校(試點專業(yè)計劃)投檔總分按總分A執(zhí)行。 中山市沙溪理工學校(試點專業(yè)計劃)分數(shù)線學校代碼學校名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱住宿/走讀同分比較出檔條件取低由檔分數(shù)政策
中山市沙溪理工學校2023分數(shù)線

中等職業(yè)學校(試點專業(yè)計劃) 投檔總分按總分 A 執(zhí)行。
中山市沙溪理工學校(試點專業(yè)計劃)分數(shù)線
學校 代碼 | 學校 名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 住宿/走讀 | 同分比較出檔條件 | ||||
取低由 檔分數(shù) | 政策優(yōu)先 | 三科 總分 | 數(shù)學 | 語文 | |||||
4 | 中山市 沙溪理 工學校 | 002 | 服裝設計與工藝 | 住宿生 | 476 | ||||
007 | 電子商務 | 475 | 277 | ||||||
012 | 汽車運用與維修 | 467 | 267 | ||||||
018 | 會計事務 | 475 | 271 | ||||||
020 | ★工藝美術 | 482 | 253 | ||||||
022 | ★動漫與游戲制作 | 494 | 270 | 113 | |||||
002 | 服裝設計與工藝 | 走讀生 | 258 | 151 | |||||
007 | 電子商務 | 238 | |||||||
012 | 汽車運用與維修 | 240 | |||||||
018 | 會計事務 | 216 | 125 | ||||||
020 | ★工藝美術 | 387 | |||||||
021 | 工藝美術 | 270 | |||||||
022 | ★動漫與游戲制作 | 423 | |||||||
023 | 動漫與游戲制作 | 386 |
展開全文
文章標題:中山市沙溪理工學校2023分數(shù)線
本文地址:http://devoprotocol.org/gaozhong/news/361043.html + 復制鏈接
快速報名登記
人氣專業(yè)