2022年貴州市職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章,怎么樣
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2022-09-22 09:25 1001次
摘要:貴州城市職業(yè)學(xué)院是經(jīng)貴州省人民政府批準(zhǔn)成立的全日制普通民辦大學(xué),由教育部備案,納入國(guó)家統(tǒng)一招生計(jì)劃。學(xué)院占地面積1600畝,規(guī)劃學(xué)生1萬(wàn)人。學(xué)院自辦學(xué)以來(lái),始終堅(jiān)持以服務(wù)教育為宗旨,以能力和素質(zhì)為導(dǎo)向,走校
貴州城市職業(yè)學(xué)院是經(jīng)貴州省人民政府批準(zhǔn)成立的全日制普通民辦大學(xué),由教育部備案,納入國(guó)家統(tǒng)一招生計(jì)劃。學(xué)院占地面積1600畝,規(guī)劃學(xué)生1萬(wàn)人。學(xué)院自辦學(xué)以來(lái),始終堅(jiān)持以服務(wù)教育為宗旨,以能力和素質(zhì)為導(dǎo)向,走校企合作、工程結(jié)合發(fā)展道路:不斷更新教育理念,牢固樹立創(chuàng)新意識(shí):堅(jiān)持管理教育、服務(wù)教育為重點(diǎn):不斷優(yōu)化專業(yè)布局,提高教師素質(zhì),提高質(zhì)量,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
全日制辦學(xué)類型:全日制
.jpg)
辦學(xué)水平:普通中等職業(yè)教育
學(xué)制:三年
辦學(xué)地址:貴州省貴陽(yáng)市花溪大學(xué)城
二、招生計(jì)劃:
詳見省招生考試院公布的《貴州省2022年中等職業(yè)教育招生指南》。
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 |
城建學(xué)院 | 600606006050060060060060060060060060600606060606060060600606006060606060606060606060606060606060606006060060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060 | 城市軌道交通工程技術(shù)技術(shù) | 500 | 3年 |
540 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | dodinonoronop“tadiin”=dypxprdin:dypxprdingdingdingdedingptordingptordingordingordingordingordingordingordintordingordingordingtordingordingordingordingordingortortordingordingortordingortordingordingordingordingordingordingordingordingortordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordinatordinatordingordingerdingerdingerdingerdingerdingordingordingerdingerdingerdingerdingerdingerdingerdingingingingingingerdingerdingerdingingingingingingingingingingingingerdingerdingerdingerdingerding6-iniiarlorder:width:9425x;borrtor-toreinitial;bor-tor-enitial;bor-tor-enitial;bor-enitial;3年 | ||
54050 | 工程造價(jià) | 400 | 3年 | |
54050 | 建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理管理建設(shè)工程管理管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理管理管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理建設(shè)工程管理管理建設(shè)工程管理管理管理管理管理建設(shè)工程管理管理工程管理管理管理管理管理管理工程管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 500 | 3年 | |
54030 | 建筑工程技術(shù)技術(shù)技術(shù)建筑工程施工工程施工工程施工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工施工工施工工施工工施工施工工施工施工工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施 | 300 | 3年 | |
大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 610202 | drdididididithendinintindpx;peding:peng4:ptentept;bordrdididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididwirter-collor:wirtor-witn;orter-color-ninitiororioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriowiorioriorioriorioriorioriorioriowiorioriorioriorioriorioriowiorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriowioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorior400 | 3年 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 523 | 3年 | |
機(jī)電學(xué)院 | 56070 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 200 | 3年 |
tdrdididididith“minterindpx;pding:peng4:pteptpt;wordrdidididididididith:ediumpteptepteminterteminterterterterterterterdidididididididididididididididididididididinterterterterterterterterterterdididididididididididididididididinterterterterterterterterterterterterterterdidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididoriglorth:denortorter;tor-ditict-lorexinorexinorter; | ||||
商務(wù)學(xué)院 | 630606060601060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606 | 工商企業(yè)管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 800 | 3年 |
63030 | 會(huì)計(jì) | 423 | 3年 | |
690202220 | 人力資源管理管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源管理人力資源 | 300 | 3年 | |
63070 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | toodonowitap“towittortortortortortortontortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortontortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortorr-ritor:texdor3年 | ||
63090 | 物流管理 | 400 | 3年 | |
航空學(xué)院 | 6001126000600 | 高速鐵路客運(yùn) | 200 | 3年 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 59030 | 藥品管理與管理 | 100 | 3年 |
(1)招生對(duì)象和條件
應(yīng)、往屆初、高中畢業(yè)學(xué)生。 (二)報(bào)名時(shí)間和方式 報(bào)名時(shí)間:從現(xiàn)在開始報(bào)名(直至招滿) 報(bào)名方式:登錄貴州市職業(yè)學(xué)院網(wǎng)站,在招生就業(yè)頁(yè)面網(wǎng)上報(bào)名或現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。 (3)錄取方式:現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名錄取: (4)聯(lián)系方式及聯(lián)系方式 電話: 四、畢業(yè)、升學(xué)、就業(yè) (1)畢業(yè):完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的所有課程后,考試合格后,由教育主管行政部門頒發(fā)中等職業(yè)教育證書。 (二)升學(xué):三年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)后省高職分類考試,考試合格后可進(jìn)入??圃盒?。 (3)就業(yè):三年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)后,不想上學(xué)的畢業(yè)生可以推薦就業(yè)或自主選擇。 五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)政策 (一)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照物價(jià)主管部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (2)獎(jiǎng)勵(lì)和助學(xué)政策:按照中等職業(yè)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,按照國(guó)家助學(xué)金的選拔方法,符合條件的學(xué)校和二年級(jí)可以享受國(guó)家助學(xué)金。節(jié)儉:貧困學(xué)生建立勤工儉學(xué)崗位,幫助學(xué)生解決生活困難。
文章標(biāo)題:2022年貴州市職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章,怎么樣
- 相關(guān)文章
- 貴陽(yáng)衛(wèi)校官網(wǎng),貴陽(yáng)衛(wèi)校招生07-20
- 2018年貴陽(yáng)鐵路學(xué)校招生簡(jiǎn)章07-02
- 貴州航空學(xué)校簡(jiǎn)介05-07
- 貴陽(yáng)有沒有比較好的高鐵學(xué)校?02-21
- 納雍中等職業(yè)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修專業(yè)介紹,是熱門專業(yè)嗎04-21
- 仁懷2023年中考落榜讀殯葬服務(wù)與管理專業(yè)怎么樣06-08
- 黔東南2023年中考300多分讀風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)專業(yè)有前途嗎08-07
- 黔東南2023年沒考上高中讀康養(yǎng)休閑旅游服務(wù)專業(yè)畢業(yè)能干什么08-08
- 2024年安順初三畢業(yè)能讀的中職中專學(xué)校(排名+名單)01-10
- 黔東南州技校2024年學(xué)費(fèi)多少?貴嗎?09-07