2023衡陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)各省分?jǐn)?shù)線(xiàn)
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-02-24 10:18 1001次
摘要:藝考分?jǐn)?shù)線(xiàn)是同學(xué)們很關(guān)心的一個(gè)話(huà)題,下面小編整理了衡陽(yáng)師范學(xué)院2023年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望想報(bào)考該校的同學(xué)能提早有一個(gè)了解,知己知彼、百戰(zhàn)不殆。衡陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)20232023年湖南省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)投
藝考分?jǐn)?shù)線(xiàn)是同學(xué)們很關(guān)心的一個(gè)話(huà)題,下面小編整理了衡陽(yáng)師范學(xué)院2023年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望想報(bào)考該校的同學(xué)能提早有一個(gè)了解,知己知彼、百戰(zhàn)不殆。
.jpg)
衡陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023
2023年湖南省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 實(shí)際投檔數(shù) | 投檔最高綜合分 | 投檔最低綜合分 | 本二控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
文化 | 專(zhuān)業(yè) | ||||
美術(shù)(文) | 122 | 311.1 | 299.7 | 382 | 230 |
美術(shù)(理) | 30 | 293.3 | 277.0 | 297 | 225 |
音樂(lè)(文) | 92 | 332.2 | 319.1 | 375 | 254 |
音樂(lè)(理) | 16 | 304.6 | 297.8 | 310 | 252 |
舞蹈(文) | 10 | 306.2 | 302.9 | 339 | 234 |
舞蹈(理) | 5 | 288.9 | 280.1 | 291 | 225 |
說(shuō)明:我校湖南省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生批次為本科提前批(平行組);投檔比例為1:1;綜合分=高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70%,結(jié)果保留1位小數(shù)?! ?/p>
2023年外省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省招辦投檔規(guī)則 | 備注 |
山西 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 268.2 | 270.7 | 269.5 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)達(dá)到省統(tǒng)考二本B段合格線(xiàn),文化成績(jī)達(dá)到外省藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn),一志愿考生全部投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)×70% |
山西 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 263.0 | 265.6 | 264.3 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)達(dá)到省統(tǒng)考二本B段合格線(xiàn),文化成績(jī)達(dá)到外省藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn),一志愿考生全部投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)×70% |
山西 | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 269.3 | 275.9 | 272.6 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)達(dá)到省統(tǒng)考二本B段合格線(xiàn),文化成績(jī)達(dá)到外省藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn),一志愿考生全部投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)×70% |
山西 | 美術(shù) | 繪畫(huà) | 2 | 260.5 | 265.2 | 262.8 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)達(dá)到省統(tǒng)考二本B段合格線(xiàn),文化成績(jī)達(dá)到外省藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn),一志愿考生全部投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)×70% |
山西 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 3 | 186.1 | 196.9 | 190.5 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)達(dá)到省統(tǒng)考二本B段合格線(xiàn),文化成績(jī)達(dá)到外省藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn),一志愿考生全部投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)×70% |
遼寧 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 440.4 | 456.2 | 446.2 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)(含高考加分)/2+專(zhuān)業(yè)成績(jī)(統(tǒng)考) |
遼寧 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 440.1 | 453.2 | 446.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)(含高考加分)/2+專(zhuān)業(yè)成績(jī)(統(tǒng)考) |
遼寧 | 美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 440.2 | 443.0 | 441.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)(含高考加分)/2+專(zhuān)業(yè)成績(jī)(統(tǒng)考) |
遼寧 | 美術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 2 | 440.0 | 448.3 | 444.2 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)(含高考加分)/2+專(zhuān)業(yè)成績(jī)(統(tǒng)考) |
遼寧 | 音樂(lè)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 5 | 377.0 | 453.0 | 419.2 | 文化成績(jī)合格考生全部投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)槲幕煽?jī) |
江蘇 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 490.0 | 493.0 | 491.7 | 按綜合成績(jī)投檔,投檔比例不超過(guò)105% | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī) |
江蘇 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 489.0 | 492.0 | 490.0 | 按綜合成績(jī)投檔,投檔比例不超過(guò)105% | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī) |
江蘇 | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 488.0 | 489.0 | 488.3 | 按綜合成績(jī)投檔,投檔比例不超過(guò)105% | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī) |
江蘇 | 美術(shù) | 繪畫(huà) | 3 | 488.0 | 489.0 | 488.7 | 按綜合成績(jī)投檔,投檔比例不超過(guò)105% | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī) |
江蘇 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 5 | 175.0 | 179.0 | 176.2 | 按專(zhuān)業(yè)成績(jī)投檔,投檔比例不超過(guò)105% | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
浙江 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 553.0 | 555.0 | 554.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考總分×50%+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)分×7.5×50% |
浙江 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 551.0 | 552.0 | 551.7 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考總分×50%+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)分×7.5×50% |
浙江 | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 551.0 | 551.0 | 551.0 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考總分×50%+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)分×7.5×50% |
浙江 | 美術(shù) | 繪畫(huà) | 3 | 547.0 | 548.0 | 547.7 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考總分×50%+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)分×7.5×50% |
浙江 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 8 | 481.0 | 488.0 | 483.4 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考總分×50%+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)分×7.5×50% |
浙江 | 舞蹈 | 舞蹈學(xué) | 5 | 511.0 | 525.0 | 515.4 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考總分×50%+統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)分×7.5×50% |
江西 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 5 | 519.6 | 525.1 | 521.6 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)×2.5×70%) |
江西 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 519.2 | 521.5 | 519.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)×2.5×70%) |
江西 | 美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 520.2 | 522.5 | 521.2 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)×2.5×70%) |
江西 | 美術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 5 | 518.5 | 519.5 | 518.8 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)×2.5×70%) |
江西 | 音樂(lè)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 8 | 158.8 | 161.7 | 159.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
江西 | 舞蹈(文) | 舞蹈學(xué) | 5 | 161.3 | 163.2 | 161.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
山東 | 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 531.8 | 536.4 | 533.5 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=聯(lián)考成績(jī)×750÷300×70%+文化課×30%。 |
山東 | 美術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 533.6 | 539.7 | 535.6 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=聯(lián)考成績(jī)×750÷300×70%+文化課×30%。 |
山東 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 5 | 539.6 | 541.8 | 540.7 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=聯(lián)考成績(jī)×750÷300×70%+文化課×30%。 |
山東 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 538.9 | 546.9 | 543.2 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=聯(lián)考成績(jī)×750÷300×70%+文化課×30%。 |
山東 | 美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 538.9 | 541.8 | 539.7 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=聯(lián)考成績(jī)×750÷300×70%+文化課×30%。 |
山東 | 美術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 5 | 538.5 | 544.6 | 540.5 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=聯(lián)考成績(jī)×750÷300×70%+文化課×30%。 |
河南 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 266.2 | 307.6 | 287.2 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70% |
河南 | 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 256.4 | 273.7 | 262.6 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70% |
河南 | 美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 256.7 | 282.2 | 273.0 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70% |
河南 | 美術(shù)(文) | 繪畫(huà) | 3 | 261.0 | 276.8 | 270.0 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70% |
河南 | 音樂(lè)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 7 | 216.5 | 228.7 | 221.6 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70% |
湖北 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 582.8 | 594.8 | 588.0 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=[(高考文化成績(jī)+優(yōu)錄加分)×40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%]×2+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×10的負(fù)六次方 |
湖北 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 582.0 | 582.8 | 582.5 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=[(高考文化成績(jī)+優(yōu)錄加分)×40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%]×2+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×10的負(fù)六次方 |
湖北 | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 583.6 | 587.2 | 585.7 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=[(高考文化成績(jī)+優(yōu)錄加分)×40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%]×2+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×10的負(fù)六次方 |
湖北 | 美術(shù) | 繪畫(huà) | 3 | 580.8 | 582.0 | 581.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=[(高考文化成績(jī)+優(yōu)錄加分)×40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%]×2+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×10的負(fù)六次方 |
湖北 | 體育 | 體育教育(師范) | 2 | 516.5 | 518.3 | 517.4 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=[(文化總分+優(yōu)錄加分)×50%+體育身體素質(zhì)測(cè)試成績(jī)×75%]+體育身體素質(zhì)測(cè)試成績(jī)×10的負(fù)六次方 |
廣東 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 6 | 496.9 | 510.9 | 503.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 考生總分=文化課成績(jī)×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% |
廣西 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 569.0 | 573.0 | 570.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×79% |
廣西 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 569.0 | 579.0 | 574.0 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×80% |
廣西 | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 569.0 | 578.0 | 572.6 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×81% |
廣西 | 美術(shù) | 繪畫(huà) | 2 | 567.0 | 568.0 | 567.5 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×82% |
廣西 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 5 | 564.0 | 572.0 | 569.0 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)=文化總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×83% |
海南 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 203.2 | 207.2 | 204.3 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
海南 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 203.3 | 205.0 | 203.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
海南 | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 203.5 | 207.8 | 205.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
海南 | 美術(shù) | 繪畫(huà) | 3 | 202.7 | 203.3 | 202.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
海南 | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 5 | 197.1 | 202.3 | 198.8 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
海南 | 舞蹈 | 舞蹈學(xué) | 5 | 181.0 | 185.6 | 182.9 | 按綜合成績(jī)1:1比例投檔 | 綜合成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)成績(jī) |
衡陽(yáng)師范學(xué)院介紹
文章標(biāo)題:2023衡陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)各省分?jǐn)?shù)線(xiàn)
本文地址:http://devoprotocol.org/zxzx/hunan/230911.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院旅游管理專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)怎么樣?都要學(xué)些什么?05-11
- 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(職高對(duì)口)專(zhuān)業(yè)涉及哪些課程06-20
- 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥學(xué)專(zhuān)業(yè)涉及哪些課程07-04
- 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)專(zhuān)業(yè)涉及哪些課程07-04
- 2024年衡陽(yáng)縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校機(jī)電設(shè)備安裝與維修專(zhuān)業(yè)招生05-25
- 2024沅陵縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)一覽表07-03
- 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院物流信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景如何07-04
- 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置有哪些08-08
- 2023岳陽(yáng)中專(zhuān)學(xué)校有哪些10-01
- 新田縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)2024年招生05-24
-
早期教育專(zhuān)業(yè)
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生
-
數(shù)學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生