2022年天津高中人氣排行榜 天津中學(xué)排名
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2022-07-04 09:33 1001次
摘要:最新發(fā)布2022年天津高中人氣排行榜,其中,武清區(qū)楊村一中雄居2022天津高中人氣排行榜榜首,天津市耀華中學(xué)列第二,天津市南開(kāi)中學(xué)居第三,天津市新華中學(xué)列第四,天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)居第五。2022年天津高中人氣排行榜:排名
最新發(fā)布2022年天津高中人氣排行榜,其中,武清區(qū)楊村一中雄居2022天津高中人氣排行榜榜首,天津市耀華中學(xué)列第二,天津市南開(kāi)中學(xué)居第三,天津市新華中學(xué)列第四,天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué)居第五。
2022年天津高中人氣排行榜:
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類(lèi)型 |
1 | 武清區(qū)楊村一中 | 4536 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
2 | 天津市耀華中學(xué) | 3850 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
3 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 3047 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
4 | 天津市新華中學(xué) | 2939 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
5 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2274 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
6 | 天津市第四中學(xué) | 2207 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
7 | 天津市第一中學(xué) | 1787 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
8 | 天津市第五十七中學(xué) | 1747 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
9 | 天津市海河中學(xué) | 1646 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
10 | 天津市第四十三中學(xué) | 1599 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
11 | 蘆臺(tái)一中 | 1496 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
12 | 天津市第二十中學(xué) | 1449 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
13 | 天津市第四十七中學(xué) | 1424 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
14 | 天津市第二南開(kāi)中學(xué) | 1369 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
15 | 天津市第七中學(xué) | 1367 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
16 | 天津市大港區(qū)第一中學(xué) | 1357 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
17 | 天津市塘沽區(qū)第一中學(xué) | 1322 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
18 | 大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1313 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
19 | 天津市第五十一中學(xué) | 1285 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
20 | 天津市第四十五中學(xué) | 1283 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
21 | 天津市塘沽區(qū)第二中學(xué) | 1269 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
22 | 天津市咸水沽第一中學(xué) | 1264 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
23 | 天津市第二十一中學(xué) | 1256 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
24 | 天津市民族中學(xué) | 1248 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
25 | 天津市第五中學(xué) | 1222 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
26 | 天津市雙港中學(xué) | 1219 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
27 | 北京師范大學(xué)天津附屬中學(xué) | 1217 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
28 | 天津市津華中學(xué) | 1196 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
29 | 靜??h第一中學(xué) | 1194 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
30 | 天津市瑞景中學(xué) | 1191 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
31 | 天津中學(xué) | 1186 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
32 | 天津市西青區(qū)楊柳青第一中學(xué) | 1180 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
33 | 天津大學(xué)附屬中學(xué) | 1176 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
34 | 天津市第二十五中學(xué) | 1175 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
35 | 天津市第三十一中學(xué) | 1160 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
36 | 寶坻區(qū)第一中學(xué) | 1155 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
37 | 扶輪中學(xué) | 1155 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
38 | 天津市第一百中學(xué) | 1151 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
39 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 1151 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
40 | 薊縣第一中學(xué) | 1150 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
41 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬外語(yǔ)學(xué)校 | 1146 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
42 | 天津市第九十五中學(xué) | 1146 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
43 | 天津市第五十五中學(xué) | 1139 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
44 | 天津市匯文中學(xué) | 1136 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
45 | 天津市塘沽區(qū)渤海石油第一中學(xué) | 1128 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
46 | 天津市復(fù)興中學(xué) | 1126 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
47 | 天津市漢沽區(qū)第一中學(xué) | 1125 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
48 | 天津市第三中學(xué) | 1125 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
49 | 天津市第二中學(xué) | 1125 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
50 | 天津市第五十四中學(xué) | 1117 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
51 | 天津市第一零九中學(xué) | 1114 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
52 | 天津市第十四中學(xué) | 1113 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
53 | 天津市小站第一中學(xué) | 1104 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
54 | 天津市漢沽區(qū)第五中學(xué) | 1102 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
55 | 萬(wàn)盛高級(jí)中學(xué) | 1099 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
56 | 天津市蘆臺(tái)第二中學(xué) | 1098 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
57 | 天津市協(xié)同中學(xué) | 1092 | 天津 | 天津市 | 省級(jí)示范高中 |
以上2022年天津高中人氣排行榜數(shù)據(jù)可以對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)論,學(xué)校排名查詢(xún),學(xué)校對(duì)比操作。由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動(dòng)之中,因此天津高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長(zhǎng)參考。
特別申明:本站的主旨在于收集互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)學(xué)校的信息和學(xué)校最新招生動(dòng)態(tài),給莘莘學(xué)子提供擇校便利。網(wǎng)站所收集到的公開(kāi)內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)或用戶(hù)投稿,并不代表本站認(rèn)同其觀點(diǎn),也不對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系站長(zhǎng)刪除。文章標(biāo)題:2022年天津高中人氣排行榜 天津中學(xué)排名
本文地址:http://devoprotocol.org/zxzx/tianjin/130372.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 天津2023年中專(zhuān)有哪些學(xué)校01-19
- 天津2023年有哪些中專(zhuān)學(xué)校是公辦的01-19
- 2024天津重點(diǎn)技校排名01-06
- 2024天津最好的中專(zhuān)學(xué)校有哪些01-10
- 2023天津最好的中專(zhuān)學(xué)校有哪些10-22
- 天津2023年哪些中專(zhuān)學(xué)校01-20
- 天津2023年中等學(xué)校有哪些01-19
- 2023天津重點(diǎn)技校排名10-21
- 天津私立高中入學(xué)條件06-09
- 2022天津翔宇科技貿(mào)易學(xué)校招生專(zhuān)業(yè)有哪些06-09
-
早期教育專(zhuān)業(yè)
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生
-
數(shù)學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生